基本参数 | |
---|---|
型号 | X-E2 |
发布时间 | 2013年,11月 |
相机类型 | 单电数码相机 |
相机画幅 | APS画幅相机 |
总像素 | 1670万像素 |
有效像素 | 1630万像素 |
光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
操作模式 | 带全手动功能 |
传感器类型 | CMOS传感器,X-Trans CMOS II |
传感器尺寸 | 23.6×15.6mm |
传感器描述 | 图像比例:3:2,16:9,1:1 |
影像处理系统 | EXR PRO |
最大分辨率 | 4896×3264 |
照片分辨率 | [3:2]4896×3264,3456×2304,2496×1664 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 可更换镜头 |
镜头卡口 | X卡口 |
焦距范围 | 视镜头而定 |
等效焦距 | 视镜头而定 |
光圈范围 | 视镜头而定 |
对焦方式 | 手动对焦,单点对焦,多重对焦,连续自动对焦,人脸检查 |
对焦系统 | TTL对比侦测/传感器对比侦测; 0.08秒对焦速度 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 3英寸 |
液晶屏像素 | 104万像素 |
视野率 | 100%视野率 |
取景器类型 | 电子取景器,25°可视角 |
电子取景器像素 | 236万像素 |
取景器描述 | 取景器尺寸:0.5英寸 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减 |
曝光包围 | 以1/3EV-1EV步阶 |
测光方式 | 点测光,平均测光,256区矩阵测光 |
ISO感光度 | 200-6400,可扩展至100-25600 |
白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,自定义 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
拍摄时限 | 29分钟 |
视频格式 | MOV,H.264 |
音频系统 | 录音模式:线性PCM立体声 |
视频分辨率 | 1920×1080 60p/30p 1280×720 30p |
视频拍摄帧数(fps) | 24帧/秒 |
性能参数 | |
---|---|
快门类型 | 电子快门 |
快门速度 | 30-1/4000秒 |
防抖功能 | 支持镜头防抖 |
遥控功能 | 支持遥控功能 |
连拍 | 支持连拍功能,7张/秒(JPEG约28张,RAW/RAW+JPEG连拍8张),3张/秒(JPEG全容量,RAW/RAW+JPEG连拍8张) |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,多重曝光; 胶片模拟模式:Velvia,ASTIA,PROVIA,PRO Neg Std,PRO Neg Hi,单色,单色+滤镜,单色+R滤镜,单色+G滤镜,棕褐色; 滤镜:玩具相机,微缩模型,流行颜色,高照度,低照度,动态范围,柔焦,部分颜色(红,橙,黄,绿,蓝,紫) |
附加功能 | 脸部识别,重力传感器,红眼校正 |
WiFi | 802.11 b/g/n,图像传输位置信息搜索,从智能手机到智能手机,观看图像,电脑自动保存功能 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯,闪光同步速度:1/180秒 |
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,EF-X20,EF-20,EF-42 |
闪光测光 | TTL |
闪光指数 | GN7 |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
数据接口 | USB 2.0接口,2.5mm麦克风/快门线接口 |
视频/音频接口 | Micro HDMI接口,C型 |
外观参数 | |
---|---|
颜色 | 黑色,银色 |
外形设计 | 镁铝合金机身 |
尺寸 | 129×74.9×37.2mm |
重量 | 350g(包含电池和存储卡),300g(仅机身) |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池,NP-W126 |
电池续航时间 | 可拍摄约350张照片 |
随机附件 | 可充电电池NP-W126(锂离子型) |
其它参数 | |
---|---|
打印模式 | EXIF Print |
播放模式 | 图片选择,图片播放,写真调整,批量删除,图像回放,幻灯片播放,图片上传,图片保护,调整大小,全景回放,我的最爱 |
编辑模式 | 色彩空间选择,颜色选择,清晰度选择,动态范围选择,胶片模拟选择,层次选择,取景框线,图片编号,记忆,直方图,电子水平仪,景深检查修复处理,对焦预设,峰值调整,数字图像分割线选择,RAW图片处理 |
高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |