佳能ESO R10于2022年7月下旬发售,佳能 R10配备了新开发的约2420万有效像素的APS-C画幅CMOS图像感应器,与具有高速度、高精度图像处理能力的DIGIC X数字影像处理器相结合,实现了电子快门下最高约23张/秒,机械快门下约15张/秒的高速连拍。
详细参数:
主要性能 |
上市日期 | 2022年07月 |
---|
电商报价 | ¥7464 |
---|
产品类型 | 微单 |
---|
操作方式 | 全手动操作 |
---|
传感器类型 | CMOS(支持全像素双核CMOS AF) |
---|
传感器尺寸 | APS-C画幅(22.3*14.9mm) |
---|
有效像素 | 2420万高像素 |
---|
影像处理器 | DIGIC X |
---|
最高分辨率 | 6000×4000 |
---|
图像分辨率 | L(大):约2400万像素(6000×4000),M(中):约1060万像素(3984×2656),S1(小1):约590万像素(2976×1984),S2(小2):约380万像素(2400×1600),RAW/C-RAW:约2400万像素(6000×4000) |
---|
高清摄像 | 4K超高清视频(2160) |
---|
适用对象 | 入门级 |
---|
镜头特点:
显示功能 |
显示屏类型 | 高清屏 |
---|
显示屏尺寸 | 3英寸 |
---|
显示屏像素 | 104万像素液晶屏 |
---|
液晶屏特性 | 视野率:垂直/水平约100%(记录画质为L,长宽比为3:2时) 角度调节:打开角度:约0-175°,旋转角度:向前约0-90°,向后约0-180° 亮度调节:手动(7级) |
---|
菜单语言 | 29种(含简体中文) |
---|
实时取景 | 支持 |
---|
取景器类型 | 电子 |
---|
取景器描述 | 监视器尺寸和点数:0.39英寸,约236万点 视野率:垂直/水平方向约为100% 放大倍率:约0.95倍(-1m-1,长宽比3:2,使用RF50mm F1.2 L USM对无限远处对焦) 眼点:约22mm(自目镜透镜最尾端起-1m-1) 屈光度调节范围:约-3.0~+1.0m-1(dpt) 亮度调节:自动/手动(5级) 色调微调:蓝色/琥珀色方向:±2级,洋红色/绿色方向:±2级 |
---|
快门性能 |
快门类型 | 电子控制焦平面快门 |
---|
快门速度 | 机械快门/电子前帘快门:1/4000至30秒,B门 电子快门:1/16000秒,1/8000至30秒,B门(高速连拍+模式下无法使用高于1/4000秒的快门速度) 机械快门闪光同步速度:1/200秒 电子前帘快门闪光同步速度:1/250秒 ,电子快门无法进行闪光同步 |
---|
闪光灯 |
闪光灯类型 | 内置 |
---|
其它闪光灯性能 | 闪光测光:E-TTL II自动闪光 闪光曝光补偿:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 连拍优先模式:使用支持连拍优先模式的闪光灯时可用 闪光灯控制:闪光灯功能设置,闪光灯自定义功能设置 |
---|
曝光控制 |
曝光模式 | 自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|
曝光补偿 | 手动:在±3级间以1/2或1/3级为单位调节 自动包围曝光:在±3级间以1/2或1/3级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用) |
---|
测光方式 | 用图像感应器进行实时测光,384分区(24×16)测光 |
---|
白平衡 | 自动(氛围优先),自动(白色优先),预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯),用户自定义,色温(约2500-10000K),具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能 |
---|
感光度 | 照片拍摄:在ISO 100~32000范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到H(相当于ISO 51200) ※启用高光色调优先时,为ISO 200~32000。HDR模式下或HDR PQ拍摄期间无法设置扩展ISO感光度;短片拍摄:在ISO 100~12800范围内手动设置(以1/3级为单位),可扩展到H(相当于ISO 16000~25600)※启用高光色调优先时,为ISO 200~12800。※拍摄HDR短片、HDR PQ短片或高帧频短片时无法设置扩展ISO感光度。 |
---|
其它曝光性能 | 多重曝光次数:2~9次曝光 多重曝光控制:加法,平均,明亮,黑暗 |
---|
拍摄性能 |
自拍功能 | 2秒,10秒 |
---|
连拍功能 | 高速连拍+:最高约23张/秒(电子快门),最高约15张/秒(机械快门/电子前帘快门) 高速连拍:最高约15张/秒(电子快门),最高约7.7张/秒(电子前帘快门),最高约6.3张/秒(机械快门) 低速连拍:最高约3张/秒 |
---|
存储参数 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC存储卡(兼容UHS-II存储卡) |
---|
电池性能 |
电池类型 | 电池LP-E17 |
---|
续航能力 | 电池拍摄能力: 使用电子取景器: 23℃时节电模式约260张 流畅模式约210张 使用背面液晶监视器: 23℃时节电模式约430张 流畅模式约350张 |
---|
其它参数 |
产品接口 | 数码端子:Hi-Speed USB(USB 2.0),接口类型:Type-C HDMI输出端子:HDMI微型端子(D型) 外接麦克风输入:3.5mm直径立体声微型插孔 遥控端子:用于快门线RS-60E3 无线遥控:无线遥控器BR-E1(蓝牙连接) 多功能靴:多功能靴适配器AD-E1,多功能靴指向性立体声麦克风DM-E1D |
---|
无线功能 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),蓝牙4.2 |
---|
麦克风/扬声器 | 双声道 |
---|
工作环境 | 工作温度范围:0℃-40℃ 工作湿度范围:85%或更小 |
---|
外观设计 |
机身颜色 | 黑色 |
---|
外形尺寸 | 约122.5×87.8×83.4mm |
---|
产品重量 | 约382g(仅机身),约492g(包含电池和存储卡) |
---|